Dessa monitorer gör det riktigt enkelt att jobba - de är ljusstarkare, skarpare och har högre upplösning än tidigare skärmar från Aputure! Allt i en liten, kompakt skärm som är enkel att ha med sig.
Tack vare LTPS-teknik så är skärmen väldigt tunn, lätt och har en låg strömförbrukning.
Skärmen har även ett nytt, enklare operativsystem. Nya funktioner inkluderar batteristatus, skärmen visar insignalens format samt ger valbara kortkommandon utan att ta upp skärmyta.
Justerbar aspect ratio: 2.35: 1 / 1.33: 1 / 1.66: 1 / 1.85: 1 / 70% / 80% och 90%
Monitorn finns även i en enklare modell utan focus peaking, false color, zebra-läge och histogram: Aputure V-Screen VS-1 FineHD
Se jämförelse av dessa skärmar nedan:
Modell | VS-1 FineHD | VS-2 FineHD |
Skärmtyp | 7.02" Fine IPS | 7.02" Fine IPS |
Upplösning | 1920x1200 | 1920x1200 |
Ljusstyrka | 450 cd/m² | 450 cd/m² |
Kontrast | 1200:1 | 1200:1 |
Betraktningsvinkel | 160°/160°(H/V) | 160°/160°(H/V) |
Multicoating | Nej | Nej |
Ingångar | HDMI/YPbPr/AV | HDMI/YPbPr/AV |
Loop Through HDMI | Nej | Nej |
Histogram | Nej | Ja |
Peak | Nej | Ja |
Zebra | Nej | Ja |
False color | Nej | Ja |
Volym indikering | Nej | Ja |
Inbyggd högtalare | Ja | Ja |
Hörlursutgång | Ja | Ja |
Storlek | 182x138x23mm | 182x138x23mm |
Vikt | 380 gram | 386 gram |
Tillbehör som ingår:
Modell | VS-1 FineHD | VS-2 FineHD |
Nätkabel | Nej | Ja |
Fot för montering på kamera | Ja | Ja |
HDMI-kabel | Ja | Ja |
Solskydd | Ja | Ja |
D-tap kabel till DC | Ja | Ja |
Rengöringsduk | Ja | Ja |
Batteri | Nej | Ja |
Laddare | Nej | Ja |
Väska | Nej | Ja |
Flexiarm | Nej | Ja |
På baksidan har denna modell NP-platta, vilket innebär att följande batterier kan användas:
Sony NP-F serien: NP-F550/F570/F770/F960/F970
Sony NP-FM serien: FM50/FM51/FM55H/FM500H/
Sony NP-QM serien: QM50/QM51/QM71D/QM91D